건축시공기술사 2026년 시험일정과 합격률
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 필기시험 | 실기시험 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 138회 | 2026-02-01 ~ 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-05-02 | 2026-05-29 |
| 139회 | 2026-05-10 ~ 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-08-01 | 2026-08-28 |
| 140회 | 2026-08-16 ~ 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-11-14 | 2026-12-11 |
연도별 응시자와 합격률
| 연도 | 필기 (응시 / 합격률) | 실기 (응시 / 합격률) |
|---|---|---|
| 2025년 | 3147명 / 7.1% | 402명 / 50.5% |
| 2024년 | 2816명 / 4.4% | 255명 / 53.3% |
| 2023년 | 2828명 / 4.3% | 208명 / 52.9% |
| 2022년 | 2322명 / 7.4% | 252명 / 58.7% |
| 2021년 | 2739명 / 5.4% | 234명 / 67.1% |
출처: 한국산업인력공단 공공데이터 (국가자격 시험일정 / 국가기술자격 통계). 시험 일정은 변경될 수 있으므로 원서 접수 전 큐넷 공식 공고를 반드시 확인하세요.